TAGLIERINA REFILATRICE INTESTATRICE EMME ELLE Modello T.O. USATO
Contattaci per il prezzo
Le Taglierine Oleodinamiche di nostra produzione sono fra le più quotate del mercato. Questa quotazione è dovuta ad una struttura molto robusta che garantisce la stabilità della macchina stessa, alla semplicità di funzionamento , alla velocità di esecuzione del taglio ed inoltre ad una lunga esperienza nel settore ed alla continua ricerca di materiali per un continuo aggiornamento.
Description
usato 1998
revisionato
Lung 3200
Additional information
Usato |
---|
Scheda tecnica
Dati tecnici | T.O. 2300 | T.O. 2800 | T.O. 3200 | T.O. 3600 | T.O.4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di taglio | mm | 2320 | 2820 | 3220 | 3620 | 4020 |
Altezza di taglio | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max profondità registro | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Minima profondità registro | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motore pompa centralina | HP | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motore registro | HP | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Pressione di esercizio | Bar | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Peso totale della macchina | Kg | 3000 | 3600 | 4300 | 5000 | 5500 |
*Dati tecnici,dimensioni e aspetto della macchina non sono impegnativi e possono essere variati in qualsiasi momento *Le misure delle macchine possono essere variate a seconda delle esigenze del cliente |