Levigatrice a nastro piccolo ingombro: L85
Contattaci per il prezzo
Description
| DATI TECNICI | L85 | |
| Utile telaio con macchina da 1500 | mm | 1500 |
| Utile telaio con macchina da 2200 | mm | 2200 |
| Potenza motore nastro | HP | 3 |
| Motore nastro 400 Volt 50 Hz | rpm | 2800 |
| Potenza motore sollevamento | HP | 0,5 |
| Pulegge Ø | mm | 200 |
| Larghezza piano | mm | 700 |
| Spostamento verticale automatico del piano | mm | 620 |
| Velocita’ periferica del nastro | m/sec | 28 |
| Portata piano di lavoro ( senza movimentazione ) | Kg | 100 |
| Peso | Kg | 330 |










