Levigatrice a nastro piccolo ingombro: L84
Contattaci per il prezzo
Description
| DATI TECNICI | L84 | |
| Utile telaio con macchina da 1500 | mm | 1480 |
| Utile telaio con macchina da 2200 | mm | |
| Potenza motore nastro | HP | 2 |
| Motore nastro 400 Volt 50 Hz | rpm | 2800 |
| Potenza motore sollevamento | HP | 0,25 |
| Pulegge Ø | mm | 150 |
| Larghezza piano | mm | 600 |
| Spostamento verticale automatico del piano | mm | 520 |
| Velocita’ periferica del nastro | m/sec | 22 |
| Portata piano di lavoro ( senza movimentazione ) | Kg | 70 |
| Peso | Kg | 230 |








