Barre di riscaldamento per Solid-Surface CBAR Cantarinigroup
Contattaci per il prezzo
Le barre di riscaldamento per Solid-surface CBAR Cantarinigroup sono molto utilizzate per la termoformatura di strisce di Solid-Surface per la realizzazione di bordi sagomati o applicazioni simili. Questo tipo di attrezzatura per la termoformatura è un complemento spesso indispensabile per determinate lavorazioni della pietra acrilica.
Description
Le barre di riscaldamento per Solid-surface CBAR Cantarinigroup sono molto utilizzate per la termoformatura di strisce di Solid-Surface per la realizzazione di bordi sagomati o applicazioni simili. Questo tipo di attrezzatura per la termoformatura è un complemento spesso indispensabile per determinate lavorazioni della pietra acrilica. Le barre CBAR Cantarinigroup sono costruite avendo una struttura esterna in profilato di alluminio estruso con finitura anodizzata colore oro sui 4 lati che. Questo dettaglio lo rende resistente all’abrasione dovuta al lavoro quotidiano rimanendo molto leggero e facile da trasportare. All’interno abbiamo il circuito elettrico costituito da una resistenza che regola la sua temperatura attraverso un potenziometro posto in testa alla barra. Ovviamente il termostato mantiene in continuo la temperatura stabilita. La Barra lavora ad una temperatura media di 160° C,
Articoli e Misure disponibili:
Articolo | Lunghezza | Misure utili | Consumi |
CBAR 6 | 600 mm | 64 x 46 mm | 275 Watt |
CBAR 11 | 1100 mm | 64 x 46 mm | 550 Watt |
CBAR 16 | 1600 mm | 64 x 46 mm | 825 Watt |
CBAR 21 | 2100 mm | 64 x 46 mm | 1100 Watt |
CBAR 26 | 2600 mm | 64 x 46 mm | 1375 Watt |
CBAR 31 | 3100 mm | 64 x 46 mm | 1650 Watt |
CBAR 36 | 3600 mm | 64 x 46 mm | 1925 Watt |
CBAR 41 | 4100 mm | 64 x 46 mm | 2200 Watt |
Dettagli tecnici
Range di Temperature: | temperatura di lavoro consigliata 160 °C max. |
Resistenza a compressione: | 200 N/cm² |
Tensione: | 230 Volt |
Tempo di riscaldamento: | pronto per l’uso in 4-5 minuti circa |
Temperatura di lavoro: | 160 ° C max. |
Utilizzo : | possibile da tutti i lati |
Nella consegna includiamo: | un cavo industriale da 3 metri e una presa Schuko |
Scheda tecnica
Range di Temperature : | temperatura di lavoro consigliata 160 °C max. |
Resistenza a compressione: | 200 N/cm² |
Tensione : | 230 Volt |
Tempo di riscaldamento : | pronto per l’uso in 4-5 minuti circa |
Temperatura di lavoro: | 160 ° C max. |
Utilizzo : | possibile da tutti i lati |
Nella consegna includiamo : | un cavo industriale da 3 metri e una presa Schuko |
Misure disponibili
Misure disponibili:
Articolo | Lunghezza | Misure utili | Consumi |
CBAR 6 | 600 mm | 64 x 46 mm | 275 Watt |
CBAR 11 | 1100 mm | 64 x 46 mm | 550 Watt |
CBAR 16 | 1600 mm | 64 x 46 mm | 825 Watt |
CBAR 21 | 2100 mm | 64 x 46 mm | 1100 Watt |
CBAR 26 | 2600 mm | 64 x 46 mm | 1375 Watt |
CBAR 31 | 3100 mm | 64 x 46 mm | 1650 Watt |
CBAR 36 | 3600 mm | 64 x 46 mm | 1925 Watt |
CBAR 41 | 4100 mm | 64 x 46 mm | 2200 Watt |
Related products
-
- Pressa e forno combinato per Solid Surface, termoformatura
Pressa e forno Combinato Cantarinigroup 3d XL
- Contattaci per il prezzo
- Read more
-
- pressa a membrana per Solid Surface, termoformatura
Pressa a membrana Cantarinigroup PSA 3050x1300x500
- Contattaci per il prezzo
- Read more
-
- termoformatura, presse a membrana - ricambi
Membrana Global gtp-s-3713-50-tf
- Contattaci per il prezzo
- Read more